当前位置:家教网首页 >
西安家教网
> 西安找家教 > 西安电子科技大学家教 > 19818号教员| 19818号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19818 | 头像: |
|
| 姓名: | 孙教员 女 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西安电子科技大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 数字金融 | 住址: | 长安区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-20 11:48:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-10-19 23:27:51 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
河南考生,中考659分(满分700),高考总分600 (位文科高分段),高考数学110 (新高考一卷),英语130,语文131,文综230 。在大学连续两年获校级一等,二等奖学金,高等数学等数学类科目均分90。大学科研竞赛荣获国家级,省级奖项。并且大二有过作业帮的教研岗实习经历,具体工作是审核,设计小初学生试卷题目,所以对教材十分熟悉。我本人性格活泼开朗,擅长和学生建立良好沟通关系,情绪稳定,十分仔细,有耐心负责任,可随时为学生解决课下答疑 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级550 ,英语六级560 ,雅思7.5,初级会计资格证 | ||
| 家教简历: | 2025年-2026年(线下)西安莲湖区远东二中高二至高三基础差的学生(全科主攻数英): 陪跑完整两年至毕业。针对学生基础弱的痛点进行模块化特训,数学单科提分 50 分,英语单科提分 30 分,最终实现总分突破逆袭150分 2024年(线上)北京西城区初三年级(语文 英语词汇带背): 长期带背初中英语词汇与基础语法搭建,辅导初三中考语文阅读与写作,反馈极佳。 2025年(线上)浙江宁波高二年级优等生提高(政治): 梳理政治逻辑框架与答题模板,帮学生快速掌握大题踩分点,获得家长与学生高度认可。 |
||
| 薪水要求: | 小学60-70/h,初中90-110/h,高中110-140/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学全科,
初中全科,
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
高一高二语文,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三语文,
高三英语,
高三数学,
高中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 谢教员 陕西科技大学镐京学院 计算机
- 马教员 西安科技大学 给排水科学与工程
- 王教员 西安交通大学 集成电路工程
- 胡教员 西安电子科技大学 电子信息
- 张教员 西北工业大学 马克思主义理论
- 颜教员 西安外事学院 小学教育
- 孙教员 西安电子科技大学 数字金融
- 田教员 西安工程大学 会计
- 杨教员 陕西科技大学 机械设计制造及其自动化
- 帅教员 西北大学 金融学
热门教员
- 韦教员 西安工业大学 软件工程
- 刘教员 长安大学 地质资源与地质工程
- 张教员 西安文理学院 人工智能
- 张教员 西北大学 软件工程
- 胡教员 陕西师范大学 旅游管理
- 行教员 长安大学 智能交通与信息系统控制
- 鲁教员 长安大学 机械类
- 田教员 西北政法大学 行政管理
- 马教员 西北工业大学 管理
- 李教员 西安工程大学 数学类

搜索教员