| 19596号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19596 | 头像: |
|
| 姓名: | 薛教员 女 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西安石油大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 计算机 | 住址: | 未央区 |
| 最近登陆时间: | 26-08-19 17:50:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-07-30 00:44:56 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人为在校大学生,文化课基础扎实,学科知识面广。性格开朗温柔、极具耐心,擅长适配中小学生学习节奏。教学以因材施教、循序渐进为核心,注重基础夯实与学习方法引导,帮助学生纠正不良学习习惯,提升学科理解能力与学习主动性。课堂氛围轻松细致,课后积极与家长沟通反馈,全程跟进学生学习状态与提升情况。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1 .2025.10 辅导小学三年级学生英语。学生存在字母发音不准确、害怕说英语的问题。经过几个月辅导,学生能够独立完成日常简单英语对话,语感与开口自信明显提升。 2. 2025.12—2026.6辅导初一年级学生英语。经过辅导,学生英语成绩从78分提升至108分。 3.2026.1–2026.3 辅导初二年级学生数学。学生基础薄弱,考试分数长期在70分左右浮动。经过三个月针对性辅导,学生数学期末成绩从72分提升至96分。 4. 2026.3—2026.6辅导四年级学生语数英三门功课。经过辅导,学生数学成绩从85分稳定提升至95 分,语文、英语成绩稳步保持90分以上。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
|
||
最新文章
最新教员
- 郝教员 西安医学院 医学
- 任教员 西安电子科技大学 计算机类
- 范教员 西安石油大学 会计学
- 阿教员 陕西师范大学 英语(公费师范生)
- 陈教员 西安建筑科技大学 环境类(本博贯通培养)
- 郭教员 陕西师范大学 化学类
- 高教员 西安交通大学 物理学
- 周教员 陕西警察学院 侦查学
- 董教员 西安交通大学 电气工程
- 徐教员 西安交通大学 电气工程
热门教员
- 任教员 西安思源学院 书法学
- 刘教员 陕西师范大学 化学(国家优师专项)
- 于教员 西北工业大学 机械工程
- 孙教员 吉林大学 水利工程
- 陈教员 西安石油大学 新闻学
- 李教员 广州中医药大学 中药学
- 谭教员 西安电子科技大学 电子科学与技术
- 王教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 党教员 湖南工学院 工程管理
- 任教员 西安理工大学 计算机科学与技术

搜索教员