| 16623号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 16623 | 头像: |
|
| 姓名: | 苏教员 女 | ||
| 来自省份: | 甘肃 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 长安大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 管理科学与工程 | 住址: | 碑林区 |
| 最近登陆时间: | 25-04-26 15:54:25 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:23-06-16 17:53:22 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
擅长与孩子沟通、逻辑思维能力较强 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 连续三年获得校级综合奖学金、甘肃省区块链大赛三等奖、甘肃省实战营销大赛优秀奖、校级数学建模特等奖等、初中数学教师资格证,去年已保研至长安大学。 | ||
| 家教简历: | 2024.05-2024.09 四年级数学、英语 家教老师(一对一) 课程教学:主要分为两个板块:新课巩固和期末复习。新课巩固阶段:数学方面,针对学生课堂未能消化理解的知 识,首先通过知识点讲解使其深入理解,通过典型例题练习加深理解,并通过要求学生准备错题本,整理思维导图 等方法,培养学生良好的学习习惯;英语方面,每天要求学生背诵五个英文单词,为其制定单词背诵计划表,引导 学生完成每单元知识点归纳总结,通过经典句型场景对话练习使其加深记忆。期末复习阶段:首先通过每单元测评 卷发掘问题,针对问题进行知识点讲解,通过典型例题检查学生掌握情况。 最终成果:学生期末英语成绩92 分(期中75 分),数学期末成绩为86分(期中74分),学生以及家长对教学方式以 及内容高度认可,积极接受。 2024.03-2024.07 初一数学 家教老师(一对一) 课程教学:针对吴同学对于初一下数学的知识点不理解、不明确、解题思维不清晰,做题不规范等问题,制定个性 化学习方案,针对各单元知识点进行讲解,帮助其梳理数学知识架构,组装专题进行针对性训练。 家长服务:与家长保持良好的沟通,解决家长的疑惑且及时反馈问题、收集问题点;优化教学方式。 最终成果:学生期末考试达到提分21分,家长对教学成绩表示积极肯定。 2023.07-2024.07 四年级数学(含奥数) 家教老师(一对一) 课程教学:主要分为新课教学、期末复习、奥数教学、作业批改四个板块。新课教学阶段:针对课本内容提前授课, 课堂分为新课导入、新课讲解、例题强化、课后总结四个部分;期末复习阶段:主要通过前期错题本结合单元测试 卷筛选知识点薄弱点,并针对其进行强化训练;奥数教学阶段:该阶段主要针对学生在奥数机构不明白的知识点进 行讲解,包括奥数习题讲解以及奥数总复习;作业批改阶段:每节课后都会布置相应作业,在课后进行批改,并负 责课后答疑。 最终成果:四年级寒假数学成绩提升10分,四年级暑假成绩保持在90分(之前成绩为75),奥数成绩从45提升至 61分(连续两个周末全天为其进行奥数知识点总复习)。 2022.07-2022.08 学大教育 高一数学(大班课) 课程教学:主要针对初三升高一的同学进行暑期课程衔接,教学内容包括初中知识的总复习、必修一新课讲解。 最终成果:班里孩子成绩均有所提升,有部分小孩高一入学考试位于年级前列,家长及机构均对教学成果表示认 可。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二数学,
高一高二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 范教员 西安石油大学 会计学
- 阿教员 陕西师范大学 英语(公费师范生)
- 陈教员 西安建筑科技大学 环境类(本博贯通培养)
- 郭教员 陕西师范大学 化学类
- 高教员 西安交通大学 物理学
- 周教员 陕西警察学院 侦查学
- 董教员 西安交通大学 电气工程
- 徐教员 西安交通大学 电气工程
- 任教员 西安思源学院 书法学
- 刘教员 陕西师范大学 化学(国家优师专项)
热门教员
- 于教员 西北工业大学 机械工程
- 孙教员 吉林大学 水利工程
- 陈教员 西安石油大学 新闻学
- 李教员 广州中医药大学 中药学
- 谭教员 西安电子科技大学 电子科学与技术
- 王教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 党教员 湖南工学院 工程管理
- 任教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 阮教员 西安建筑科技大学 材料与化工
- 全教员 西安石油大学 安全工程

搜索教员