| 694号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 694 | 头像: |
|
| 姓名: | 霍教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 197X | 高校: | 陕西师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 碑林区 |
| 最近登陆时间: | 26-11-12 16:28:30 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:10-05-17 21:31:35 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
毕业于陕师大数学系,之后进入中学从教,现为中学一级教师,我喜欢数学,热爱教学,真诚希望为古城各位学子带去数学的乐趣。 | ||
| 可授课区域: | 莲湖区,新城区,碑林区,雁塔区,未央区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.2015年10月,李同学初三数学,经过五次辅导,数学从从全班第30名上升至第5名。 2.2016年11月,靳同学高一数学,经过三次辅导,数学从50分上升至90分。 3.2017年2月,林同学高三数学,经过三次辅导,数学从班级倒数,排到了前十名。 …… |
||
| 薪水要求: | 面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
初三数学,
初一初二数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 基础一般 | ||
| 数学 | 同步辅导 | ||
| 文科数学 | 偏科,数学成绩差,底子不好 | ||
| 数学 | |||
| 地理 数学 | 数学周六日上课 | ||
| 数学 | 理科毕业班数学部分章节的辅导,90多分 | ||
| 数学 | |||
| 高三数学 | 四五十分左右 | ||
| 数学 | 成绩不好 一般五六十分 | ||
| 数学 | 活泼、有点固执 | ||
| 高三数学 | 一般 | ||
| 数学 | 今年初一,成绩不是很理想,主要感觉是思路不清,计算马虎。 | ||
| 初一数学 | 基础较差,公式运算概念弱,思维能力差,做题量不够多 | ||
| 数学 | 重点中学,学习年级中等偏上。 | ||
最新文章
最新教员
- 余教员 西安工程大学 智能制造工程
- 云教员 西安电子科技大学 微电子
- 钟教员 长安大学 电子信息工程
- 孙教员 西北工业大学 哲学社会科学类
- 王教员 陕西科技大学 部分教学案例 1. 初二数学(同步辅导) 长期辅导一名初二学生,同步校内课程进度、订正每日作业、复盘周测与月考试卷,全程聚
- 孙教员 西安思源学院 教育学专业
- 张教员 西安电子科技大学 电子信息科学与技术
- 桂教员 西安翻译学院 西班牙语 第二语言:外语
- 魏教员 陕西师范大学 思想政治教育
- 方教员 长安大学 电气工程及其自动化
热门教员
- 宁教员 西安理工大学 材料物理
- 金教员 陕西学前师范学院 食品科学与工程
- 杜教员 白俄罗斯国立音乐学院 钢琴演奏 乐理 俄语
- 赵教员 陕西师范大学 地理科学
- 杜教员 西安电子科技大学 密码科学与技术
- 吴教员 西安邮电大学 数字媒体技术
- 张教员 西安工商学院 休闲体育
- 孙教员 西安建筑科技大学 给排水科学与工程
- 林教员 长安大学 交通运输
- 袁教员 西安航空学院 机械设计制造及其目动化


搜索教员