µ±Ç°Î»Ö㺼ҽÌÍøÊ×Ò³ >
Î÷°²¼Ò½ÌÍø
> Î÷°²ÕÒ¼Ò½Ì > Î÷°²ÒôÀÖѧԺ¼Ò½Ì > 3244ºÅ½ÌÔ±| 3244ºÅ½ÌÔ±»ù±¾ÐÅÏ¢ | |||
|---|---|---|---|
| ½ÌÔ±±àºÅ£º | 3244 | Í·Ïñ£º |
|
| ÐÕÃû£º | Àî½ÌÔ± Å® | ||
| À´×ÔÊ¡·Ý£º | ÉÂÎ÷ | ||
| ³öÉúÄê·Ý£º | 199X | ¸ßУ£º | Î÷°²ÒôÀÖѧԺ |
| ѧÀú£º | ±¾¿ÆÔÚ¶Á | רҵ½Ìʦ | |
| רҵ£º | ¸ÖÇÙÉùÀÖ | סַ£º | ããμÐÂÇø |
| ×î½üµÇ½ʱ¼ä£º | 25-12-26 07:12:58 | ÈÏÖ¤Çé¿ö£º |
ÒѾÈÏÖ¤¡Ì
ÎåÐǽÌÔ±¡ï
×¢²áʱ¼ä£º14-06-30 19:41:50 |
Ö§³ÖÍøÂç½Ìѧ Ô¤Ô¼¸Ã½ÌÔ± ¹ºÂò¿Î³Ì ÊÕ²Ø
Ô¤Ô¼ÖÐÐĵ绰£º
£¨¹¤×÷ʱ¼ä£º9:00£20:00£©£¨µç»°Ô¤Ô¼Ê±£¬ÇëÌṩ´Ë½ÌÔ±µÄ±àºÅ£º3244 £©
| ¼Ò½ÌÐÅÏ¢ | |||
|---|---|---|---|
| ×ÔÎÒÃèÊö ÌØ³¤Õ¹Ê¾£º |
±¾ÈË5Ë꿪ʼѧÇÙ£¬¸ÖÇÙרҵˮƽ9¼¶ÒÔÉÏ£¬±ÏÒµÓÚÎ÷°²ÒôÀÖѧԺÒôÀÖ½ÌÓýϵ¸ÖÇÙºÍÉùÀÖרҵ£¬¸ÖÇÙÉùÀÖË«Ö÷ÐÞ£¬Ñ§Ï°³É¼¨ÓÅÒì¡£¹¤×÷ÈÏÕæ¸ºÔð£¬Õë¶Ô²»Í¬µÄѧÉúÓв»Í¬µÄ½Ìѧ·½Õ룬¹¤×÷Óм«Ç¿µÄÄÍÐÄ£¬Óнü9ÄêµÄ¹¤×÷¾Ñé¡£¿É½ÌÊÚÓ×¶ùºÍ³ÉÈ˸ÖÇÙ£¬ÒÕ¿¼ÉúÉùÀÖ°é×࣬¸ÖÇÙÅãÁ·£¬¸ÖÇÙ½Ìѧ¡£ | ||
| ¿ÉÊÚ¿ÎÇøÓò£º | ÎÞÒªÇó | ¿É¸¨µ¼·½Ê½£º | ±¾ÈËÉÏÃÅ,ѧÉúÉÏÃÅ,ÍøÉϸ¨µ¼ |
| ÏêϸÃèÊö£º | µØÌú¸½½ü¼´¿É | ||
| Ëù»ñÖ¤Ê飺 | µÚÁù½ìÐÂ¼ÓÆÂÒÕÊõ½Ú¸ÖÇÙ´óÈüÉÂÎ÷ÈüÇøÈýµÈ½±¡¢Ð£Ô°ÐÂÐÇ2015ÖйúÓÅÐãÌØ³¤ÉúÒÕÊõÊ¢µäרҵ×é¸ÖÇÙÀà½ð½±¡¢ÆÕͨ»°µÈ¼¶¿¼ÊÔÒ»¼¶ÒÒ£»2016ÄêÅ·ÖÞÈø¶û±¤ÒôÀÖÎ赸ÒÕÊõ½Ú¸ÖÇÙ´óÈüÑ¡°ÎÈü´óѧ×é¶À×à¶þµÈ½±£»2018ÄêάҲÄɸÖÇÙ´óÈüÉÂÎ÷ÈüÇøÒ»µÈ½±µÈ£»2019ÄêÏô°î¼ÍÄî½±ÓÅÐãÖ¸µ¼½Ìʦ½±£»2020ÄêÀîË¹ÌØ¼ÍÄî½±ÓÅÐãÖ¸µ¼½Ìʦ½±£»2020ÄêÎ÷ÏÌÐÂÇøÊ×½ìÖÐСѧÉúºÏ³ª±ÈÈüÓÅÐãÖ¸µ¼½±¡¢ÓÅÐã°é×ཱ¡£ | ||
| ¼Ò½Ì¼òÀú£º | 1.2014Äê6ÔÂÖÁ½ñ£¬ÔÚÎ÷°²ÒôÀÖѧԺ½ð»ªÒÕÊõÅàѵÖÐÐĵ£ÈθÖÇÙ½Ìʦ¡¢°é×à½Ìʦ¡£ 2.2012Äê¾ÅÔÂÖÁ½ñ£¬×Ô¼º´øÒ»¶ÔһС¿ÎѧÉú¡£ 3.2015ÄêÁ½¸öѧÉúÎå¼¶ÓÅÐã¡£ 4.2016ÄêÈý¸öѧÉúÈý¼¶ÓÅÐã¡£ 5.2017ÄêÁ½¸öѧÉú·Ö±ðÈÙ»ñ¡°³¤½±¡±×ܾöÈüµÚÒ»¡¢µÚ¶þÃû 6.2017ÄêÒ»¸ö°Ë¼¶Ñ§ÉúÓÅÐ㣬Èý¸öÎ弶ѧÉúÓÅÐ㣬Á½¸öÈý¼¶Ñ§ÉúÓÅÐã¡£ 7.2018ÄêÈý¸öѧÉúÎå¼¶ÓÅÐ㣬Á½¸öѧÉúÁù¼¶ÓÅÐ㣬һ¸öѧÉúÊ®¼¶ÓÅÐã¡£ 8.2018Äê¡°´ºÑ¿±¡±Ò»¸öѧÉúÒ»µÈ½±£¬Á½¸öѧÉú¶þµÈ½±£¬ 9.2019Äê7Ô 2019¡°Ð¤°î¼ÍÄî½±¡±Ïã¸Û-¹ú¼Ê¸ÖÇÙ¹«¿ªÈü ÓÅÐã¸ÖÇÙµ¼Ê¦½±£» 10.2020Äê8Ô 2020¡°ÀîË¹ÌØ¼ÍÄî½±¡±¹ú¼Ê¸ÖÇÙ¹«¿ªÈü ÓÅÐã¸ÖÇÙµ¼Ê¦½±£» 11.2020Äê11Ô Î÷ÏÌÐÂÇøÊ×½ìÖÐСѧÉúºÏ³ª±ÈÈü ÓÅÐãÖ¸µ¼½Ìʦ½±¡¢ÓÅÐã°é×ཱ¡£ 12.2021Äê7Ô 2021¡°Ð¤°î¼ÍÄî½±¡±Ïã¸Û-¹ú¼Ê¸ÖÇÙ¹«¿ªÈü ÓÅÐã¸ÖÇÙµ¼Ê¦½±£» 13.2022Äê6Ô 2022²©À¼Ë¹ÀÕ¹ú¼ÊÒôÀÖ½Ú¡°×¿Ô½Ö¸µ¼½Ìʦ¡±¼°ÌØÆ¸ÆÀί |
||
| нˮҪÇó£º | ¸ÖÇÙÒ»¶ÔÒ»½Ìѧ300-500Ôª/Сʱ£¬ÅãÁ·200Ôª/Сʱ£¬¸ÖÇÙ°é×à300Ôª/Сʱ£¬ÒÕ¿¼ÉúÅãÁ·300Ôª/Сʱ£¬ÊÓ³ªÁ·¶úÀÖÀí300-500Ôª/Сʱ ²é¿´Ò×½ÌÍøÐ½Ë®±ê×¼ | ||
| ¿É½ÌÊÚ¿ÆÄ¿£º |
¿¼ÑÐרҵ¿Î,
ÆÕͨ»°µÈ¼¶¿¼ÊÔ,
¸ÖÇÙ,
ÃÀÉù,
ÒôÀÖ»ù±¾ËØÑø,
»ù±¾ÀÖÀí,ÊÓ³ªÁ·¶ú,ÉùÀÖ°é×à, |
||
| ¸Ã½ÌÔ±µÄ³É¹¦¼Ò½Ì¼Ç¼ | |||
|---|---|---|---|
| Çó½Ì¿ÆÄ¿ | ѧԱÇé¿öÃèÊö | ||
| ¸ÖÇÙ | |||
| ¸ÖÇÙ | °®Ñ§Ï° | ||
| ¸ÖÇÙ ÃæÊÚ | ¿ÉÒÔѧÉúÉÏÃÅ£¬¿¼¹ý¶þ¼¶ | ||
| ¸ÖÇÙ | Óлù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙ | ѧԱ³õѧ | ||
| ¸ÖÇÙ | ѧϰthe one½Ì³ÌÒ»Ä꣬ʵ¼ÊÕÆÎÕ²»ÀíÏë | ||
| ¸ÖÇÙ | 7Ë꣬Áã»ù´¡£¬×¼±¸¿ªÊ¼Ñ§Ï°¸ÖÇÙ | ||
| ¸ÖÇÙ | Óлù´¡ | ||
| ÉùÀÖ·¢Òô¸èÇú | Ò»¶ÔË«°û̥ٶù | ||
| ¸ÖÇÙÅãÁ· | ѧԱÓлù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙ | Èý¼¶¹ýÁË | ||
| ¸ÖÇÙ | Á½¸öº¢×Ó£¬Ò»¸ö¿¼¹ý2¼¶£¬Ò»¸öûÓлù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙ | ÎåËê°ëÅ®º¢ ûÓиÖÇÙ»ù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙ | ѧ¹ýÈýÄê¸ÖÇÙ£¬¶®¼òµ¥ÀÖÀí¡£ | ||
| ¸ÖÇÙ | Ò»Ä꼶ѧÉú£¬ÎÞѧÇÙ¾Ñé | ||
| ¸ÖÇÙ | ÆßË꣬Ůº¢£¬Ñ§Ï°¸ÖÇÙÒ»Ä꣬ѧϰ¸ÖÇÙÓÐÐËȤ. | ||
| ¸ÖÇÙÅãÁ· | 8Ë꣬׼±¸¿¼5¼¶ | ||
| ¸ÖÇÙ | ÎÞ»ù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙ | ÎÞ»ù´¡ | ||
| ¸ÖÇÙÅãÁ· | |||
×îÐÂÎÄÕÂ
- ѧϰ·½·¨Ñ§Ï°ÐĵÃÌå»á(15)
- СѧÓïÎÄÌáÉý½ÌѧÖÊÁ¿¼Æ»®Æª
- пα겻ÊÇÓÃÀ´±³µÄ£¬ÊÇÓÃÀ´»îµÄ£º¸øËùÓÐÓïÎÄÀÏʦµÄÕæÐÄ»°
- ¸ßÈýº®¼Ù£¬ÈçºÎÄܲ»½¹ÂÇ£¬Ò²²»µ±ÏÌÓ㣿
- ±Ø¿´£º×¼¸ßÈýÉúÐèҪעÒâµÄ7´óѧϰ·½·¨
- ÑÅ˼·ÖÀà´Ê»ã£ºÌåÓýÏà¹Ø´Ê»ã
- ×îºÃµÄ½Ìʦרҵ·¢Õ¹£¬ÊÇÒ»³¡×ÔÎҵij¯Ê¥
- Ò»·ÝÄÜ´ò¶¯È˵ÄСѧÊýѧ¸¨µ¼¾Àú£¬Ó¦¸ÃÕâÑùд
- ±±¾©Öп¼9´ó¿ÆÄ¿Ñ§Ï°·½·¨£¬¿´ÁË×îÉÙÌá¸ß30·Ö£¡
- ÈÓµôËÀ¼ÇÓ²±³£¡³õÖÐÀúÊ·×î¸ßЧµÄ¡°ÁªÏëʽ¡±Ñ§Ï°·¨£¬Ñ§°Ô¶¼ÔÚÓÃ
×îнÌÔ±
- ¸ß½ÌÔ± Î÷°²½»Í¨´óѧ »úе¹¤³Ì
- Ìï½ÌÔ± ÖÐÑë²Æ¾´óѧ ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿ÆÑ§
- Áø½ÌÔ± Î÷°²Àí¹¤´óѧ µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯
- Íõ½ÌÔ± ³¤°²´óѧ µØÖʹ¤³Ì
- ºÂ½ÌÔ± Î÷°²Å໪ѧԺ ¹¤³ÌÔì¼Û
- ½½ÌÔ± Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯
- ÁõÀÏʦ ÉÐÎÞÖ°³ÆµÈ¼¶ Êýѧ µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯
- ʯ½ÌÔ± Î÷°²¹¤³Ì´óѧ »á¼ÆÑ§
- Ö£½ÌÔ± Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ µç×ÓÐÅÏ¢
- ѽÌÔ± Î÷°²Ê¯ÓÍ´óѧ ʯÓ͹¤³Ì
ÈÈÃŽÌÔ±
- Ñî½ÌÔ± Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì
- Âí½ÌÔ± Î÷°²Íâ¹úÓï´óѧ Ó¢Óï
- ·¶½ÌÔ± Î÷°²½¨Öþ¿Æ¼¼´óѧ ÍÁľ¹¤³Ì
- ºÂÀÏʦ ÉÐÎÞÖ°³ÆµÈ¼¶ ѧǰ½ÌÓý ÍÁľ¹¤³Ì
- ÈνÌÔ± Î÷°²½¨Öþ¿Æ¼¼´óѧ ÍÁľ¹¤³Ì
- Àî½ÌÔ± Î÷°²½»Í¨´óѧ ÁÙ´²Ò½Ñ§5 3Ò»Ì廯
- ÑÕ½ÌÔ± Î÷°²¹¤³Ì´óѧ ²ÄÁÏÓ뻯¹¤
- ´¢½ÌÔ± Î÷°²½¨Öþ¿Æ¼¼´óѧ ¾¼Ãѧ
- ¸¶½ÌÔ± Î÷°²½»Í¨´óѧ Êýѧ
- Áº½ÌÔ± Î÷±±¹¤Òµ´óѧ Èí¼þ¹¤³Ì

ËÑË÷½ÌÔ±