| 19274号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19274 | 头像: |
|
| 姓名: | 游教员 女 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西安科技大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 未央区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-31 15:34:18 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-08 14:33:07 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
家教经验:截止目前带生量400余人,超10余人在之前月考中取得满分,20余人取得年级第一以及班级第一的成绩;30余人在第二次月经中进步超15分 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 四六级,高中数学教师资格证,普通话二乙 | ||
| 家教简历: | 1.初一学生原成绩稳定在90分左右(满分120),基础尚可但解题信心不足,对数学兴趣不高。辅导中侧重规范计算、突破压轴题,并结合趣味问题引导主动思考。一学期后,学生数学兴趣明显提升,期末考取117分,创个人新高 2初一学生成绩波动较大,常在60—70分之间(满分120),基础薄弱,且平时不愿与家长沟通学习情况。 辅导中注重梳理知识体系、强化基础题型,并通过建立信任关系逐步引导其主动表达学习困惑。 一学期后,学生成绩突破100分,不仅对数学产3.学生明显兴趣,还开始自主设定学习目标、主动查缺补漏,学习状态由被动转为主动。 生基础扎实,平时成绩稳定在110分左右(满分120),学习踏实,课堂表现积极。 辅导重点在于突破压轴题,强化思维深度与解题规范性。 经过针对性训练,学生在期末考试中取得满分120!!实现成绩新突破。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 范教员 西安石油大学 会计学
- 阿教员 陕西师范大学 英语(公费师范生)
- 陈教员 西安建筑科技大学 环境类(本博贯通培养)
- 郭教员 陕西师范大学 化学类
- 高教员 西安交通大学 物理学
- 周教员 陕西警察学院 侦查学
- 董教员 西安交通大学 电气工程
- 徐教员 西安交通大学 电气工程
- 任教员 西安思源学院 书法学
- 刘教员 陕西师范大学 化学(国家优师专项)
热门教员
- 于教员 西北工业大学 机械工程
- 孙教员 吉林大学 水利工程
- 陈教员 西安石油大学 新闻学
- 李教员 广州中医药大学 中药学
- 谭教员 西安电子科技大学 电子科学与技术
- 王教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 党教员 湖南工学院 工程管理
- 任教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 阮教员 西安建筑科技大学 材料与化工
- 全教员 西安石油大学 安全工程

搜索教员