| 19183号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 19183 | 头像: |
|
| 姓名: | 徐教员 男 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 长安大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 能源与动力工程 | 住址: | 未央区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-24 00:41:37 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-11 16:26:09 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考数学132分,中考数学145分 我对初高中知识点及各类模型熟悉度高,培优经验丰富,能够帮助学生高效预习复习知识点,夯实基础,攻克压轴。 擅长培优教学。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2024.7-2024.8: 辅导两名学生高一数学,两人开学月考成绩为136分、134分 2025.6: 辅导一名初三学生进行中考数学培优复习,辅导前模拟考成绩95分左右,最终中考成绩109分/120分,考入西安高级中学 2025.8 辅导一名初二学生预习初三数学,学生开学分班考总成绩校第55名,数学114分,成功进入尖子班 学生期中考数学116,班级前十 2025.10 辅导一名高一学生巩固基础,成绩由第一次月考的63分提升至期中考的113分 2026上半年 辅导两名初三学生中考数学培优复习,甲同学中考总分615.8,数学116,考入西安中学实验班;乙同学中考总分605.3,数学109,定向录取进入高新一中 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 西安工业大学 通信
- 谢教员 陕西科技大学镐京学院 计算机
- 马教员 西安科技大学 给排水科学与工程
- 王教员 西安交通大学 集成电路工程
- 胡教员 西安电子科技大学 电子信息
- 张教员 西北工业大学 马克思主义理论
- 颜教员 西安外事学院 小学教育
- 孙教员 西安电子科技大学 数字金融
- 田教员 西安工程大学 会计
- 杨教员 陕西科技大学 机械设计制造及其自动化
热门教员
- 帅教员 西北大学 金融学
- 韦教员 西安工业大学 软件工程
- 刘教员 长安大学 地质资源与地质工程
- 张教员 西安文理学院 人工智能
- 张教员 西北大学 软件工程
- 胡教员 陕西师范大学 旅游管理
- 行教员 长安大学 智能交通与信息系统控制
- 鲁教员 长安大学 机械类
- 田教员 西北政法大学 行政管理
- 马教员 西北工业大学 管理

搜索教员