| 18112号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18112 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 男 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 西安理工大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 信息与计算科学 | 住址: | 灞桥区 |
| 最近登陆时间: | 25-01-03 17:09:36 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-01-03 17:09:36 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人自从2006年进入教育行业以来,长期在学校从事数学教学工作,擅长初高中数学的启发教学和方法论教学,效果显著。而且与此同时,本人也长期从事课外辅导工作,教授的学生数以千计,因此积累了很多宝贵的经验,而很多学员,在经过我的辅导后,数学成绩突飞猛进,最终考取优异的成绩。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 大学毕业证,学位证,教师资格证 | ||
| 家教简历: | 2008年7月,新城区初二数学,学员从60分上升到110分。 2009年,碑林区初三数学,学员从72分上升到108分。 2010年,雁塔区初二数学,学员从80分上升到114分。 2011年,雁塔区初一数学,学员从78分上升到112分。 2012年,未央区初三数学,学员从74分上升到116分。 2013年,未央区高一数学,学员从75分上升到128分。 2014年,新城区高二数学,学员从90分上升到138分;同年,碑林区初三数学,学员从85分上升到114分。 2015年,雁塔区初一数学,学员从74分上升到109分,同年,高新区高二数学,学员从96分上升到140分。 2016年,新城区高三数学,学员从84分上升到137分,同年,曲江新区高二数学,学员从88分上升到136分,碑林区初二数学,学员从76分上升到108分,灞桥区高一数学,学员从99分上升到142分。 2017年,碑林区高一数学,学员从98分上升到130分,同年,雁塔区高二数学,学员从100分上升到139分,长安区初三数学,学员从86分上升到113分。 2018年,新城区高二数学,学员从94分上升到136分,同年,未央区高三数学,学员从96分上升到144分,碑林区高一数学,学员从100分上升到145分,雁塔区初二数学,学员从77分上升到114分,长安区高一数学,学员从90分上升到139分,高新区初三数学,学员从87分上升到116分。 2019年,新城区高二数学,学员从102分上升到140分,同年,碑林区高一数学,学员从95分上升到138分,未央区初三数学,学员从72分上升到108分。 2020年,新城区高二数学,学员从96分上升到136分,同年,灞桥区高一数学,学员从86分上升到137 分。 2021年,雁塔区初二数学,学员从63分上升到110分,同年,灞桥区高一数学,学员从79分上升到135分。 2022年,新城区高二数学,学员从92分上升到136分,同年,碑林区高一数学,学员从90分上升到134 分。 2023年,新城区高二数学,学员从80分上升到132分,同年,雁塔区初二数学,学员从60分上升到111分,灞桥区高一数学,学员从74分上升到130分。 2024年,未央区初三数学,学员从94分上升到114分,同年,灞桥区高一数学,学员从86分上升到135分,新城区高三数学,学员从84分上升到139分,高新区高二数学,学员从96分上升到140分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 武教员 西安科技大学 资源与环境
- 王教员 青岛农业大学 食品科学与工程
- 张教员 长安大学 交通
- 张教员 长安大学 应用经济学
- 吴教员 西安外国语大学 俄语
- 潘教员 西北大学 化学工程
- 张教员 西北工业大学 航空航天,飞行器设计与工程
- 王教员 西北工业大学 国际经济与贸易
- 郝教员 西安医学院 医学
- 任教员 西安电子科技大学 计算机类
热门教员
- 范教员 西安石油大学 会计学
- 阿教员 陕西师范大学 英语(公费师范生)
- 陈教员 西安建筑科技大学 环境类(本博贯通培养)
- 郭教员 陕西师范大学 化学类
- 高教员 西安交通大学 物理学
- 周教员 陕西警察学院 侦查学
- 雷教员 长安大学 新闻学
- 董教员 西安交通大学 电气工程
- 徐教员 西安交通大学 电气工程
- 任教员 西安思源学院 书法学

搜索教员