| 16284号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 16284 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西北政法大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 经济学 | 住址: | 长安区 |
| 最近登陆时间: | 26-06-17 14:36:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-02-06 17:54:58 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我性格比较外向,善于与学生沟通交流,非常有耐心。小学初中阶段获得多项作文比赛省级、国家级证书(叶圣陶杯,“老师您好,我的好老师“等),多次参加数学竞赛获得市二等奖的好成绩。高中阶段参加作文比赛曾获得陕西省二等奖,“燕园杯“历史论文写作优秀奖。个人对于数学学习有一些小窍门。2022高考总分530分,数学成绩129分考入西北政法大学,高中阶段文综常考到260分,对于高中的文综学习也有很多自己的理解。高考结束后在老家带过4份家教。 | ||
| 可授课区域: | 莲湖区,新城区,碑林区,雁塔区,长安区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 科目:初中数学 姓名:李星浩 性别:男,19 学校:西北政法大学 大三 家教经验: 12023年建大附中初二学生数学,刚带学生时基础很差,基本的一些常识都不熟悉,平时考试只能考到40-50分左右,但是经过一年的学习之后,最终成绩超过85分。 22023-2024年度在万唯教育任中考数学逆袭卷逆袭教练。 32023年,陕西省西安市灞桥区浐灞欧亚中学初一男生,刚开始接触时孩子性格十分内向,成绩也在班里排在末尾,但经过一学年的学习过程,总成绩,尤其是数学成绩从班级的末尾到班级中上游,使孩子自信心大增,愿意主动去学习数学。 42022-2024西安高新区高新一中从六年级到初二女生数学,自从进入大学以来长期带的学生,成绩从班里的中游进步到班里的上游,且成绩比较稳定。 52024年西安市铁一中学初一女生数学,孩子在学期内基础知识掉了很多链子,基础知识掌握不够牢靠,导致成绩下滑,5-6月份通过给孩子密集串讲知识点以及带她进行练习,在期末考试时获得86分(满分100分)。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中历史,
初中地理,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
中考心理辅导,
高中文综,
高一高二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 郝教员 西安医学院 医学
- 任教员 西安电子科技大学 计算机类
- 范教员 西安石油大学 会计学
- 阿教员 陕西师范大学 英语(公费师范生)
- 陈教员 西安建筑科技大学 环境类(本博贯通培养)
- 郭教员 陕西师范大学 化学类
- 高教员 西安交通大学 物理学
- 周教员 陕西警察学院 侦查学
- 董教员 西安交通大学 电气工程
- 徐教员 西安交通大学 电气工程
热门教员
- 任教员 西安思源学院 书法学
- 刘教员 陕西师范大学 化学(国家优师专项)
- 于教员 西北工业大学 机械工程
- 孙教员 吉林大学 水利工程
- 陈教员 西安石油大学 新闻学
- 李教员 广州中医药大学 中药学
- 谭教员 西安电子科技大学 电子科学与技术
- 王教员 西安理工大学 计算机科学与技术
- 党教员 湖南工学院 工程管理
- 任教员 西安理工大学 计算机科学与技术

搜索教员